关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的补充公告
2014年3月27日,浙江意昂官网注册股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的议案》,并于2014年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露了《浙江意昂官网注册股份有限公司关于公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的公告》,现将公司下属电厂脱硝、通流改造拆除相关资产的具体情况补充说明如下:
单位:元
|              项目  |                          预计拆除时间  |                          资产名称  |                          2013年初 账面原值  |                          2013年初 账面净值  |                          2013年底 账面净值  |         |
|              浙江浙能兰溪发电有限责任公司  |                          3#机脱硝改造  |                          2014年4月  |                          引风机、脱硫增压风机、空气预热器及系统附属设备等  |                          48,273,888.54  |                          25,715,654.15  |                          6,428,913.54   |         
|              3#汽轮机通流改造  |                          2014年4月  |                          汽轮机本体转子及附属管道设备、发电机氢冷器、主变冷却器等部件  |                          130,232,731.15  |                          80,847,512.92  |                          23,084,897.18   |         |
|              178,506,619.69  |                          106,563,167.07  |                          29,513,810.72  |         ||||
|              浙江浙能乐清发电有限责任公司  |                          1#机通流改造  |                          2014年9月  |                          汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸、发电机氢冷器和定子线圈、主变冷却器  |                          136,874,825.73  |                          99,623,358.89  |                          42,695,725.23   |         
|              小计  |                          136,874,825.73  |                          99,623,358.89  |                          42,695,725.23  |         |||
|              浙江浙能嘉华发电有限公司  |                          4#机通流改造  |                          2014年12月  |                          汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸等  |                          93,904,991.24  |                          46,952,495.62  |                           23,476,247.81   |         
|              5#机通流改造  |                          2015年3月  |                          汽轮机本体高、中、低转子及隔板组件和内缸等  |                          81,773,706.94  |                          43,016,377.09  |                           23,897,987.28   |         |
|              175,678,698.18  |                          89,968,872.71  |                          47,374,235.09  |         ||||
|              5#机组通流、脱硝改造  |                          2014年4月  |                          汽轮机本体、锅炉燃烧器、引风机、脱硫增压风机、空气预热器、吸收塔内部部件及系统附属设备等  |                          134,674,119.52  |                          36,705,201.48  |                           10,368,800.38   |         |
|              小计  |                          134,674,119.52  |                          36,705,201.48  |                          10,368,800.38  |         |||
|              浙江浙能长兴发电有限公司  |                          1#机组通流、脱硝改造  |                          2014年2月  |                          汽轮机本体及连通管道、发电机氢冷器、主变冷却器、锅炉燃烧器、引风机、脱硫增压风机、空气预热器、及系统附属设备等  |                          54,825,331.73  |                          19,536,269.95  |                            2,790,895.71   |         
|              小计  |                          54,825,331.73  |                          19,536,269.95  |                          2,790,895.71  |         |||
|              公司下属台州电厂注  |                          #7-#10炉脱硝改造  |                          2014年4月  |                          锅炉燃烧器、增压风机、GGH部件、给水泵汽轮机、220KV母线保护屏等  |                          39,336,661.00  |                          14,832,746.88  |                          3,708,186.72  |         
|              #10汽轮机通流改造  |                          2014年1月  |                          10#汽轮机部分部件  |                          10,000,000.00  |                          7,524,479.17  |                          578,806.09  |         |
|              小计  |                          49,336,661.00  |                          22,357,226.05  |                          4,286,992.81  |         |||
|              合计  |                          729,896,255.85  |                          374,754,096.15  |                          137,030,459.94  |         |||
公司对上述拟拆除固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核,对该等资产剩余可使用寿命计算到拆除时点,并以复核后的剩余寿命重新计算2013年度折旧,相关会计处理详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《浙江意昂官网注册股份有限公司2013年年度报告》及《意昂官网注册2013年度审计报告》。
特此公告。
浙江意昂官网注册股份有限公司董事会
2014年4月3日