全资及控股发电企业2016年第二季度发电情况公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关要求,现将公司全资及控股发电企业2016年第二季度发电情况披露如下:
分类 | 省份 | 电厂名称 | 持股比例(%) | 2016年第二季度 | 2016年累计 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,含直供电,不含税,不含环保电价) | 发电量(亿千瓦时) | 上网电量(亿千瓦时) | 上网电价均价(元/千千瓦时,含直供电,不含税,不含环保电价) | ||||
火电 | 浙江 | 台州发电厂 | 100.00 | 12.90 | 11.93 | 337.4 | 22.41 | 20.71 | 337.4 |
萧山发电厂(天然气机组) | 100.00 | 1.66 | 1.62 | 444.4 | 10.09 | 9.89 | 458.69 | ||
浙江浙能北仑发电有限公司 | 51.00 | 26.23 | 24.74 | 329.27 | 50.05 | 47.26 | 329.27 | ||
浙江浙能长兴发电有限公司 | 95.00 | 10.33 | 9.62 | 346.4 | 19.24 | 17.92 | 346.4 | ||
浙江浙能嘉华发电有限公司 | 77.00 | 47.00 | 44.59 | 329.3 | 84.23 | 79.93 | 329.3 | ||
浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 70.00 | 4.95 | 4.61 | 358.2 | 9.20 | 8.57 | 358.2 | ||
浙江浙能温州发电有限公司 | 66.98 | 22.19 | 20.95 | 329.3 | 35.24 | 33.19 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 51.00 | 8.19 | 7.26 | 329.3 | 15.78 | 14.02 | 329.3 | ||
浙江浙能镇海联合发电有限公司 | 45.00 | 1.97 | 1.93 | 497.84 | 3.28 | 3.21 | 503.81 | ||
浙江浙能镇海天然气发电有限责任公司 | 51.00 | 4.28 | 4.21 | 448.06 | 8.98 | 8.83 | 455.09 | ||
浙江浙能镇海燃气热电有限责任公司 | 60.00 | 0.31 | 0.27 | 444.4 | 1.01 | 0.92 | 456.45 | ||
浙江浙能常山天然气发电有限公司 | 100.00 | 0.78 | 0.77 | 450.88 | 1.57 | 1.55 | 456.23 | ||
浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 94.00 | 25.49 | 24.14 | 329.29 | 47.35 | 44.89 | 329.29 | ||
浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 51.00 | 28.44 | 27.01 | 329.24 | 50.91 | 48.37 | 329.24 | ||
浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 97.00 | 24.61 | 23.23 | 346.4 | 49.60 | 46.92 | 346.4 | ||
浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 88.00 | 9.23 | 8.52 | 346.4 | 14.87 | 13.76 | 346.4 | ||
浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 56.00 | 27.35 | 26.18 | 329.25 | 42.44 | 40.57 | 329.24 | ||
合计 | 255.91 | 241.58 | - | 466.25 | 440.51 | - |
特此公告。
浙江意昂官网注册股份有限公司董事会
2016年7月15日